MSTグループがカバーする機能
エムエスティ保険サービス株式会社
設 立 | 2006年10月1日 | |
---|---|---|
資本金 | 10億10百万円 | |
事業内容 | 総合保険代理店 | |
従業員数 | 979名(2021年9月1日時点) |
MST Hong Kong Co., Ltd.
設 立 | 1988年12月 |
---|---|
資本金 | 10百万香港ドル |
所在地 | 香港 Unit 1202, 88 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong |
事業内容 | 保険ブローカー業 |
MST Europe Limited
設 立 | 1992年6月 |
---|---|
資本金 | 200千ポンド |
所在地 | ロンドン First Floor, 3 London Wall Buildings, London EC2M 5PD, U.K |
事業内容 | 保険ブローカー業 |
MST Insurance Solutions Inc.
(Seven Corners Insurance Solutions Inc. より社名変更)
設 立 | 2008年11月 |
---|---|
資本金 | 491千USドル |
所在地 | 21241 S. Western Ave. Suite 250 Torrance, CA 90501 |
事業内容 | 保険ブローカー業 |
※2020年4月1日より、MSTグループの一員となりました